AKCE | HODNOTA | ROK | PROVEDENÉ PRÁCE | |
---|---|---|---|---|
ČS Kralupy nad Vltavou | 322 428,- Kč | 2010 | Tvarovka se sítem. | více |
ČS Chvalkovice na Hané | 158 118,- Kč | 2010 | Nerezové výrobky. | více |
VDJ Nebovidy | 1 119 700,- Kč | 2009 | Dodávka a montáž zámečnických výrobků. | více |
ČOV Hustopeče | 154 780,- Kč | 2009 | Úpravy flokulačního válce. | více |
ČOV Mikulov | 327 300,- Kč | 2009 | Úpravy flokulačního válce, pochůzná lávka pro ČOV. | více |
ČOV Valtice | 703 880,- Kč | 2009 | Úpravy flokulačního válce, pochůzné lávky pro ČOV, zvedací zařízení ... | více |
ČOV České Budějovice | 181 000,- Kč | 2009 | Zámečnické konstrukce. | více |
ČOV Hodonín | 147 948,- Kč | 2009 | Pochůzné lávky. | více |
AQUA-STYL spol. s r. o. U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika telefon: +420 587 070 650 e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz
webdesign by virtualis.cz